Round w/Fin, Solid Tin Plated Mesh - 7032 Series

7032 Series - Round w/Fin, Solid Tin Plated Mesh |
||
| American EMI P/N | A=Diameter |
B=Overall Dimension |
| 7032-0101-000 | 0.062 (1.57) | 0.375 (9.53) |
| 7032-0102-000 | 0.062 (1.57) | 0.500 (12.70) |
7032-0103-000 |
0.062 (1.57) | 0.625 (15.88) |
7032-0104-000 |
0.062 (1.57) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0105-000 | 0.093 (2.36) | 0.375 (9.53) |
| 7032-0106-000 | 0.093 (2.36) | 0.500 (12.70) |
| 7032-0107-000 | 0.093 (2.36) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0108-000 | 0.125 (3.18) | 0.375 (12.70) |
| 7032-0109-000 | 0.125 (3.18) | 0.437 (11.10) |
| 7032-0110-000 | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) |
| 7032-0111-000 | 0.125 (3.18) | 0.562 (14.27) |
| 7032-0112-000 | 0.125 (3.18) | 0.625 (15.88) |
| 7032-0113-000 | 0.125 (3.18) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0114-000 | 0.156 (3.96) | 0.500 (12.70) |
| 7032-0115-000 | 0.156 (3.96) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0116-000 | 0.187 (4.75) | 0.437 (11.10) |
| 7032-0117-000 | 0.187 (4.75) | 0.500 (12.70) |
| 7032-0118-000 | 0.187 (4.75) | 0.625 (15.88) |
| 7032-0119-000 | 0.187 (4.75) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0120-000 | 0.187 (4.75) | 0.875 (22.23) |
| 7032-0121-000 | 0.250 (6.35) | 0.500 (12.70) |
| 7032-0122-000 | 0.250 (6.35) | 0.625 (15.88) |
| 7032-0123-000 | 0.250 (6.35) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0124-000 | 0.250 (6.35) | 0.875 (22.23) |
| 7032-0125-000 | 0.250 (6.35) | 1.000 (25.40) |
| 7032-0126-000 | 0.312 (7.92) | 0.625 (15.88) |
| 7032-0127-000 | 0.312 (7.92) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0128-000 | 0.312 (7.92) | 0.875 (22.23) |
| 7032-0129-000 | 0.375 (9.53) | 0.625 (15.88) |
| 7032-0130-000 | 0.375 (9.53) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0131-000 | 0.375 (9.53) | 0.875 (22.23) |
| 7032-0132-000 | 0.375 (9.53) | 1.000 (25.40) |
| 7032-0133-000 | 0.437 (11.10) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0134-000 | 0.437 (11.10) | 0.875 (22.23) |
| 7032-0135-000 | 0.437 (11.10) | 1.000 (25.40) |
| 7032-0136-000 | 0.500 (12.70) | 0.750 (19.05) |
| 7032-0137-000 | 0.500 (12.70) | 0.875 (22.23) |
| 7032-0138-000 | 0.500 (12.70) | 1.000 (25.40) |
