MOLDED SHEET STOCK
- 7000 SERIES/MIL
SPEC
7000 Series, Molded Sheet Stock |
|||
AES Sheet P/N |
A=Length |
B=Height |
T=Thickness |
| 7000-1010-020-XXX | 10 | 10 | 0.020 |
| 7000-1010-032-XXX | 10 | 10 | 0.032 |
| 7000-1010-045-XXX | 10 | 10 | 0.045 |
| 7000-1010-062-XXX | 10 | 10 | 0.062 |
| 7000-1010-093-XXX | 10 | 10 | 0.093 |
| 7000-1010-125-XXX | 10 | 10 | 0.125 |
| 7000-1015-020-XXX | 10 | 15 | 0.020 |
| 7000-1015-032-XXX | 10 | 15 | 0.032 |
| 7000-1015-045-XXX | 10 | 15 | 0.045 |
| 7000-1015-062-XXX | 10 | 15 | 0.062 |
| 7000-1015-093-XXX | 10 | 15 | 0.093 |
| 7000-1015-125-XXX | 10 | 15 | 0.125 |
| 7000-1020-020-XXX | 10 | 20 | 0.020 |
| 7000-1020-032-XXX | 10 | 20 | 0.032 |
| 7000-1020-045-XXX | 10 | 20 | 0.045 |
| 7000-1020-062-XXX | 10 | 20 | 0.062 |
| 7000-1020-093-XXX | 10 | 20 | 0.093 |
| 7000-1020-125-XXX | 10 | 20 | 0.125 |
| 7000-1212-020-XXX | 12 | 12 | 0.020 |
| 7000-1212-032-XXX | 12 | 12 | 0.032 |
| 7000-1212-045-XXX | 12 | 12 | 0.045 |
| 7000-1212-062-XXX | 12 | 12 | 0.062 |
| 7000-1212-093-XXX | 12 | 12 | 0.093 |
| 7000-1212-125-XXX | 12 | 12 | 0.125 |
| 7000-1520-020-XXX | 15 | 20 | 0.020 |
| 7000-1520-032-XXX | 15 | 20 | 0.032 |
| 7000-1520-045-XXX | 15 | 20 | 0.045 |
| 7000-1520-062-XXX | 15 | 20 | 0.062 |
| 7000-1520-093-XXX | 15 | 20 | 0.093 |
| 7000-1520-125-XXX | 15 | 20 | 0.125 |
| 7000-2222-020-XXX | 22 | 22 | 0.020 |
| 7000-2222-032-XXX | 22 | 22 | 0.032 |
| 7000-2222-045-XXX | 22 | 22 | 0.045 |
| 7000-2222-062-XXX | 22 | 22 | 0.062 |
| 7000-2222-093-XXX | 22 | 22 | 0.093 |
| 7000-2222-125-XXX | 22 | 22 | 0.125 |
