Double Round w/Fin, Solid Monel Mesh - 7028 Series

7028 Series - Double Round w/Fin, Solid Monel Mesh |
||
| American EMI P/N | A=Diameter |
B=Overall Dimension |
| 7028-0101-000 | 0.062 (1.57) | 0.375 (9.53) |
| 7028-0102-000 | 0.062 (1.57) | 0.500 (12.70) |
7028-0103-000 |
0.062 (1.57) | 0.625 (15.88) |
7028-0104-000 |
0.062 (1.57) | 0.750 (19.05) |
| 7028-0105-000 | 0.062 (1.57) | 0.875 (22.23) |
| 7028-0106-000 | 0.093 (2.36) | 0.500 (12.70) |
| 7028-0107-000 | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) |
| 7028-0108-000 | 0.125 (3.18) | 0.625 (15.88) |
| 7028-0109-000 | 0.125 (3.18) | 0.750 (19.05) |
| 7028-0110-000 | 0.125 (3.18) | 0.875 (22.23) |
| 7028-0111-000 | 0.125 (3.18) | 1.000 (25.40) |
| 7028-0112-000 | 0.187 (4.75) | 0.625 (15.88) |
| 7028-0113-000 | 0.187 (4.75) | 0.750 (19.05) |
| 7028-0114-000 | 0.187 (4.75) | 0.875 (22.23) |
| 7028-0115-000 | 0.187 (4.75) | 1.000 (25.40) |
| 7028-0116-000 | 0.250 (6.35) | 0.750 (19.05) |
| 7028-0117-000 | 0.250 (6.35) | 0.875 (22.23) |
| 7028-0118-000 | 0.250 (6.35) | 1.000 (25.40) |
| 7028-0119-000 | 0.375 (9.53) | 1.000 (25.40) |
| 7028-0120-000 | 0.375 (9.53) | 1.250 (31.75) |
