Combo Strip Gasket w/Silicone Solid, Tin Plated Mesh - 7073 Series

7073 Series - Combo Strip Gasket w/Silicone Solid Tin Plated Mesh |
||||
| American EMI P/N | A |
B | C |
D |
| 7073-0101-000 | 0.062 (1.57) | 0.250 (6.35) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0102-000 | 0.062 (1.57) | 0.375 (9.53) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) |
7073-0103-000 |
0.062 (1.57) | 0.500 (12.70) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) |
7073-0104-000 |
0.062 (1.57) | 0.625 (15.88) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0105-000 | 0.093 (2.36) | 0.250 (6.35) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0106-000 | 0.093 (2.36) | 0.375 (9.53) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0107-000 | 0.093 (2.36) | 0.500 (12.70) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0108-000 | 0.093 (2.36) | 0.750 (19.05) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0109-000 | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0110-000 | 0.125 (3.18) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0111-000 | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0112-000 | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) |
| 7073-0113-000 | 0.125 (3.18) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0114-000 | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0115-000 | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) |
| 7073-0116-000 | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) |
| 7073-0117-000 | 0.125 (3.18) | 0.625 (15.88) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0118-000 | 0.125 (3.18) | 0.750 (19.05) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0119-000 | 0.188 (4.78) | 0.188 (4.78) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0120-000 | 0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 0.156 (3.96) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0121-000 | 0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0122-000 | 0.188 (4.78) | 0.375 (9.53) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0123-000 | 0.188 (4.78) | 0.500 (12.70) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0124-000 | 0.188 (4.78) | 0.750 (19.05) | 0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) |
| 7073-0125-000 | 0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0126-000 | 0.250 (6.35) | 0.500 (12.70) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0127-000 | 0.250 (6.35) | 0.750 (19.05) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0128-000 | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) |
| 7073-0129-000 | 0.375 (9.53) | 0.500 (12.70) | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) |
| 7073-0130-000 | 0.375 (9.53) | 0.750 (19.05) | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) |
