Combo Strip Gasket w/Neoprene Solid, Monel Mesh - 7070 Series

7070 Series - Combo Strip Gasket w/Neoprene Solid Monel Mesh |
||||
| American EMI P/N | A |
B | C |
D |
| 7070-0101-000 | 0.062 (1.57) | 0.250 (6.35) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0102-000 | 0.062 (1.57) | 0.375 (9.53) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) |
7070-0103-000 |
0.062 (1.57) | 0.500 (12.70) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) |
7070-0104-000 |
0.062 (1.57) | 0.625 (15.88) | 0.062 (1.57) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0105-000 | 0.093 (2.36) | 0.250 (6.35) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0106-000 | 0.093 (2.36) | 0.375 (9.53) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0107-000 | 0.093 (2.36) | 0.500 (12.70) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0108-000 | 0.093 (2.36) | 0.750 (19.05) | 0.093 (2.36) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0109-000 | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0110-000 | 0.125 (3.18) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0111-000 | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0112-000 | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) |
| 7070-0113-000 | 0.125 (3.18) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0114-000 | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0115-000 | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.250 (6.35) |
| 7070-0116-000 | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) | 0.125 (3.18) | 0.500 (12.70) |
| 7070-0117-000 | 0.125 (3.18) | 0.625 (15.88) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0118-000 | 0.125 (3.18) | 0.750 (19.05) | 0.125 (3.18) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0119-000 | 0.188 (4.78) | 0.188 (4.78) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0120-000 | 0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 0.156 (3.96) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0121-000 | 0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0122-000 | 0.188 (4.78) | 0.375 (9.53) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0123-000 | 0.188 (4.78) | 0.500 (12.70) | 0.188 (4.78) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0124-000 | 0.188 (4.78) | 0.750 (19.05) | 0.188 (4.78) | 0.250 (6.35) |
| 7070-0125-000 | 0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0126-000 | 0.250 (6.35) | 0.500 (12.70) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0127-000 | 0.250 (6.35) | 0.750 (19.05) | 0.250 (6.35) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0128-000 | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) | 0.375 (9.53) | 0.125 (3.18) |
| 7070-0129-000 | 0.375 (9.53) | 0.500 (12.70) | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) |
| 7070-0130-000 | 0.375 (9.53) | 0.750 (19.05) | 0.375 (9.53) | 0.250 (6.35) |
